Budapest területén a medián ár 5.000 Ft négyzetméterenként: egy jellemző 74 m²-es ingatlan 362.500 Ft. Alap: az elmúlt 12 hónap 201 eladó hirdetése.
| Ingatlantípus | Ár / m² | Medián ár | Hirdetés |
|---|---|---|---|
| Lakás | 5.145 Ft | 280.000 Ft | 112 |
| Üzlethelyiség | 4.938 Ft | 880.000 Ft | 35 |
| Családi ház | 2.889 Ft | 858.000 Ft | 21 |
| Szobák | Ár / m² | Medián ár | Méret | Hirdetés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.909 Ft | 220.000 Ft | 36 m² | 45 |
| 2 | 5.000 Ft | 250.000 Ft | 51 m² | 47 |
| 3 | 4.516 Ft | 380.000 Ft | 85 m² | 35 |
| Település | Ár / m² | Medián ár | Hirdetés | Éves vált. |
|---|---|---|---|---|
| Budapest | 4.770 Ft | 858.000 Ft | 39 | +27.2% |
A becslés az elmúlt 12 hónap 201 hirdetésének négyzetméterárából készült. Nem értékbecslés.
Az értékek az elmúlt 12 hónap hirdetéseiből számított mediánok, nem minősülnek ingatlanértékelésnek.