Négyzetméterenkénti medián ár az elmúlt 12 hónap eladó hirdetései alapján, 9 megyék.
| Megye | Ár / m² | Medián ár | Méret | Hirdetés | Éves vált. |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | 4.324 Ft | 520.000 Ft | 134 m² | 137 | -11.5% |
| Zala | 5.430 Ft | 1.900.000 Ft | 80 m² | 115 | +4.3% |
| Pest | 3.535 Ft | 2.450.000 Ft | 695 m² | 57 | -18.9% |
| Borsod abauj zemplen | 55.556 Ft | 3.500.000 Ft | 63 m² | 51 | +16.7% |
| Jasz nagykun szolnok | 6.685 Ft | 3.400.000 Ft | 410 m² | 45 | -79.9% |
| Somogy | 8.929 Ft | 2.980.000 Ft | 71 m² | 43 | +150% |
| Gyor moson sopron | 3.587 Ft | 530.000 Ft | 120 m² | 35 | — |
| Bacs kiskun | 42.719 Ft | 3.945.000 Ft | 82 m² | 34 | +412.6% |
| Hajdu bihar | 4.502 Ft | 2.990.000 Ft | 561 m² | 33 | -30.9% |
Az értékek az elmúlt 12 hónap hirdetéseiből számított mediánok, nem minősülnek ingatlanértékelésnek.