Négyzetméterenkénti medián ár az elmúlt 12 hónap eladó hirdetései alapján, 20 megyék.
| Megye | Ár / m² | Medián ár | Méret | Hirdetés | Éves vált. |
|---|---|---|---|---|---|
| Zala | 77.254 Ft | 3.745.000 Ft | 45 m² | 210 | +1327.5% |
| Budapest | 5.000 Ft | 362.500 Ft | 74 m² | 201 | +8.8% |
| Pest | 4.630 Ft | 2.800.000 Ft | 522 m² | 156 | +13.7% |
| Bekes | 37.815 Ft | 3.600.000 Ft | 82 m² | 145 | -7.6% |
| Borsod abauj zemplen | 32.361 Ft | 3.000.000 Ft | 70 m² | 127 | -0.4% |
| Jasz nagykun szolnok | 30.899 Ft | 3.735.000 Ft | 89 m² | 120 | +13.5% |
| Bacs kiskun | 40.455 Ft | 3.850.000 Ft | 81 m² | 100 | +132.9% |
| Hajdu bihar | 5.210 Ft | 2.600.000 Ft | 60 m² | 96 | -32% |
| Csongrad csanad | 32.857 Ft | 3.000.000 Ft | 80 m² | 93 | -34.3% |
| Somogy | 61.290 Ft | 3.500.000 Ft | 50 m² | 92 | +1030.4% |
| Szabolcs szatmar bereg | 15.159 Ft | 2.750.000 Ft | 76 m² | 76 | -69.5% |
| Baranya | 55.556 Ft | 3.400.000 Ft | 58 m² | 75 | +1090.5% |
| Heves | 31.696 Ft | 3.500.000 Ft | 98 m² | 72 | +485.9% |
| Nograd | 31.250 Ft | 3.500.000 Ft | 70 m² | 61 | -57.1% |
| Komarom esztergom | 5.382 Ft | 2.500.000 Ft | 189 m² | 61 | +19.1% |
| Gyor moson sopron | 4.000 Ft | 260.000 Ft | 74 m² | 55 | +2.2% |
| Veszprem | 5.761 Ft | 2.900.000 Ft | 189 m² | 49 | 0% |
| Tolna | 56.627 Ft | 4.180.000 Ft | 70 m² | 49 | — |
| Fejer | 5.000 Ft | 3.200.000 Ft | 302 m² | 47 | — |
| Vas | 32.331 Ft | 3.500.000 Ft | 59 m² | 41 | — |
Az értékek az elmúlt 12 hónap hirdetéseiből számított mediánok, nem minősülnek ingatlanértékelésnek.