Nograd területén a medián ár 47.143 Ft négyzetméterenként: egy jellemző 58 m²-es ingatlan 3.500.000 Ft. Alap: az elmúlt 12 hónap 111 eladó hirdetése.
| Ingatlantípus | Ár / m² | Medián ár | Hirdetés |
|---|---|---|---|
| Telek | 4.035 Ft | 3.345.250 Ft | 28 |
| Családi ház | 33.509 Ft | 3.400.000 Ft | 23 |
| Szobák | Ár / m² | Medián ár | Méret | Hirdetés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91.752 Ft | 4.300.000 Ft | 48 m² | 32 |
| 2 | 63.636 Ft | 3.500.000 Ft | 55 m² | 26 |
| Település | Ár / m² | Medián ár | Hirdetés | Éves vált. |
|---|---|---|---|---|
| Salgótarján | 91.667 Ft | 3.600.000 Ft | 31 | — |
A becslés az elmúlt 12 hónap 111 hirdetésének négyzetméterárából készült. Nem értékbecslés.
Az értékek az elmúlt 12 hónap hirdetéseiből számított mediánok, nem minősülnek ingatlanértékelésnek.