Szeged településen a medián ár 5.882 Ft négyzetméterenként, azaz 1.260.000 Ft egy 54 m²-es ingatlanért. Alap: 47 hirdetés az elmúlt 12 hónapból.
A becslés az elmúlt 12 hónap 47 hirdetésének négyzetméterárából készült. Nem értékbecslés.
| Sáv | Ár / m² | Medián ár |
|---|---|---|
| Alsó sáv (25%) | 3.913 Ft | 305.000 Ft |
| Medián | 5.882 Ft | 1.260.000 Ft |
| Felső sáv (75%) | 60.732 Ft | 3.600.000 Ft |
| Ingatlantípus | Ár / m² | Medián ár | Hirdetés |
|---|---|---|---|
| Üzlethelyiség | 4.000 Ft | 1.260.000 Ft | 23 |
Az értékek az elmúlt 12 hónap hirdetéseiből számított mediánok, nem minősülnek ingatlanértékelésnek.